Заслонка поворотная дисковая межфланцевая c редуктором и концевыми выключателями (диск - чугун с эпоксидным покрытием)
Диаметр 50 - 500 мм
Давление 16 бар
Температура от -20°С до +115°С (до +130°С кратковременно)
Характеристика:
Диаметр DN, мм | 50 - 500 |
Давление PN, бар | 16 |
Температура, °С | От -20 до +115 до +130 (кратковременно) |
Среда | Горячая и холодная вода, этиленгликоль 40%, воздух без примесей масели другие нейтральные среды |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | "А" |
Тип присоединения | межфланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80 / 12821-80 исп.1) |
Возможностьуправления | ручная червячная передача (редуктор)-стандартная поставка |
электропривод-под заказ в комплектации с затвором | |
пневмопривод-под заказ в комплектации с затвором | |
Особенности | концевые выключатели – стандартная поставка |
Материалы:
№ | Наименование | Материалы | |
DN 50-350 | DN 400-500 | ||
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 | |
2 | Манжета | EPDM* | |
3 | Шток | Нержавеющая сталь (AISI410) | - |
4 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием | |
5 | Подшипник(4 шт) | PTFE | - |
6 | Уплотнительное кольцо (2 шт) | NBR | - |
7 | Нижний вал | - | Нержавеющая сталь SS420 |
8 | Верхний вал | - | Нержавеющая сталь SS420 |
9 | Длинный подшипник (2шт) | - | PTFE |
10 | Короткий подшипник(2шт) | - | PTFE |
11 | Уплотнительное кольцо (2шт) | - | NBR |
12 | Стопорная прижимная пластина | Нержавеющая сталь SS304 | |
13 | Редуктор | Высокопрочный чугун GGG40/сталь45 | |
*- конструкция заслонки позволяет заменить манжету (при необходимости)
Размеры:
DN | A | B | C | H | P(Ø)* | D | n-d | Е | F | n1-d1 | шпонка n-b | ISO фланец (ISO5211) | Масса |
мм | мм | кг | |||||||||||
50 | 132 | 73 | 43 | 25 | 9 | 125 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | - | F05 | 4.68 |
65 | 139 | 88 | 46 | 25 | 9 | 145 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | - | F05 | 5.14 |
80 | 154 | 95 | 46 | 25 | 9 | 160 | 4(8)-18 | 65 | 50 | 4-8 | - | F05 | 5.71 |
100 | 168 | 108 | 52 | 28 | 11 | 180 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | - | F07 | 7.05 |
125 | 183 | 128 | 56 | 28 | 14 | 210 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | - | F07 | 953 |
150 | 197 | 143 | 56 | 28 | 14 | 240 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | - | F07 | 11.82 |
200 | 237 | 175 | 60 | 35 | 17 | 295 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 | - | F10 | 18.9 |
250 | 268 | 208 | 68 | 45 | 22 | 355 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | - | F10 | 21.75 |
300 | 305 | 238 | 78 | 45 | 22 | 410 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | - | F10 | 29.2 |
350 | 336 | 265 | 78 | 45 | 22 | 470 | 16-26 | 125 | 102 | 4-12 | - | F10 | 41.05 |
400 | 400 | 304 | 86 | 52 | 37,95 | 525 | 16-30 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | F14 | 72.8 |
450 | 411 | 337 | 105 | 52 | 42,86 | 585 | 20-30 | 175 | 140 | 4-18 | 1-12 | F14 | 84 |
500 | 460 | 368 | 130 | 52 | 45,72 | 650 | 20-33 | 175 | 140 | 4-18 | 1-14 | F14 | 108 |
** - для DN400 - 800
