Затвор поворотный дисковый с тройным эксцентриситетом
Диаметр 150 - 400 мм
Давление 25 - 40 бар
Температура -55 - 500°С
Характеристика:
Диаметр, DN, мм | 150 - 400 | |
Температура, °С | -55...500 (в зависимости от материала исполнения корпуса и манжеты) | |
Давление, PN, бар | DN 150 - 40 | |
DN 200 - 30 | ||
DN 250-400 - 25 | ||
Среда в зависимости от типа материала заслонки | Вода, этиленгликоль, пар, агрессивные среды с высокой температурой, асфальт, нефтепродукты и др.горючие вещества, а также спиртосодержащие среды… | |
Исполнение корпуса | «В» -сквозные отверстия (стандартная поставка) | |
«Т» -резьбовые отверстия (под заказ) | ||
Возможности управления | ручная червячная передача (редуктор) - стандартная поставка | |
электропривод -под заказ | ||
пневмопривод (под заказ) | ||
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | |
Тип присоединения | Межфланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015) | Версия «В»-сквозные отверстия |
Версия «Т»-резьбовые отверстия | ||
*- назначенный ресурс установлен экспериментальным путем после анализа соответствующих им показателей надежности/в зависимости от транспортируемой среды, условий эксплуатации.
Принцип работы:
1E: Oсь уплотнения поверхности смещена от оси вращения, что создает полный контакт по всему периметру уплотняющих поверхностей.
2E: Oсь вращения смещена от оси трубопровода, что позволяет проводить простое открывание арматуры.
3E: Третья ось образует коническое прилегание диска при закрывании, которое обеспечивает плавное стопроцентное перекрытие без повреждения (деформации) седла.
Наименование | Материалы | ||
1 | Корпус | 7 | нержавеющая сталь 1.4539 (Uranus B6) |
6 | низкотемпературная углеродистая сталь 1.1156 (А352 LCC)(- 46°C…345°C) | ||
5 | углеродистая сталь 1.0625 (а 216 WCB) (- 29°C…425°C) | ||
4 | нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M A351) (- 55°C…500°C) | ||
2 | Диск | 7 | нержавеющая сталь 1.4539 (Uranus B6) |
5S | углеродистая сталь 1.0446, 1.0619, 1.0625(А216 WCB) + Стеллит (- 29°C…425°C) | ||
4 | нержавеющая сталь 1.4408 / 1.4021 / 1.4401, нитрированная | ||
4S | нержавеющая сталь 1.4408 / 1.4021 / 1.4401, + Стеллит | ||
3 | Материал уплотнения | L | ламинарная версия - нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316) + графит |
4 | Шток | нержавеющая сталь 1.4021 (AISI 420) / 1.4462 Duplex | |
5 | Цапфа | нержавеющая сталь 1.4021 (AISI 420) / 1.4462 Duplex | |
DN | Размеры заслонки | Окончание шпинделя | Размер площадки штока | Масса | ||||||||||||
d1 | d2 | A | B | C | D1 | D3 | S1 | S2 | E | G | ISO 5211 | у | b | "В" | "Т" | |
150 | 146 | 155 | 307 | 214 | 57 | 252 | 318 | 136 | 143 | 25 | 17 | F10 | 11 | 102 | 21 | 28 |
200 | 194 | 204 | 339 | 246 | 61 | 305 | 381 | 185 | 193 | 25 | 17 | F10 | 11 | 102 | 29 | 41 |
250 | 238 | 259 | 395 | 275 | 69 | 349 | 450 | 224 | 236 | 31 | 22 | F12 | 13 | 125 | 46 | 70 |
300 | 287 | 309 | 460 | 313 | 79 | 393 | 521 | 270 | 284 | 31 | 27 | F14 | 17 | 140 | 67 | 105 |
350 | 323 | 342 | 508 | 355 | 92 | 448 | 557 | 300 | 308 | 45 | 27 | F16 | 22 | 165 | 91 | 140 |
400 | 385 | 405 | 556 | 402 | 103 | 542 | 657 | 342 | 360 | 58 | 36 | F16 | 22 | 165 | 132 | 211 |
Заслонка разработана для присоединия между фланцами согласно EN 1092-1
Ответные фланцы рекомендуем в соответствии с ГОСТ 33259-2015
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
А | 155 | 155 | 213 | 213 | 275 | 275 |
В | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 126 |
С | 272 | 272 | 345 | 345 | 285 | 337 |
D | 59 | 59 | 70 | 70 | 86 | 114 |
E | 177 | 177 | 242 | 242 | 315 | 348 |
F | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 |
Масса | 3,7 | 3,7 | 6,6 | 6,6 | 14,5 | 27,2 |
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
PN 10 | 110 | 280 | 283 | 600 | 1100 | 1600 |
PN 16 | 140 | 330 | 418 | 900 | 1500 | 2270 |
PN 20 | 190 | 370 | 460 | 1030 | 1900 | 2430 |
PN 25 | 210 | 490 | 656 | 1150 | 2500 | 3100 |
PN 30 | 261 | 550 |
|
|
|
|
PN 40 | 350 |
|
|
|
|
|
Крутящие моменты приведены без учета запаса (минимальный коэффициент запаса 20%)
