Затвор поворотный дисковый
Диаметр 32 - 600 мм
Давление 10; 16 бар
Температура -10 - 110°С
Применение:
Дисковые поворотные заслонки тип 497 предназначены для перекрытия и регулирования потока рабочей среды.
Главные направления применения:
- теплоснабжение
- водяное хозяйство, чистая и загрязненная вода
- охлаждение и кондиционирование
- судостроения и промышленности
Характеристика:
Диаметр, DN, мм | 32-300 | 350-600 |
Температура, °С | от -10 до 110* | |
Давление, PN, бар | 16 | 10 |
Среда | Вода, этиленгликоль 40%, воздух без примесей масел и др.инертные среды | |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | |
Возможность управления | ручной рычаг (ручка) DN 32-300 (стандартная поставка) | |
ручная червячная передача (редуктор) DN32-600 (под заказ в комплектации с заслонкой) | ||
электропривод DN32-600 (под заказ в комплектации с заслонкой) | ||
Тип присоединения | Межфланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015) | |
* - кратковременно допустима температура до 120 °С
** - назначенный ресурс установлен экспериментальным путем после анализа соответствующих им показателей надежности/ в зависимости от транспортируемой среды.
Материалы:
Наименование | Материалы |
Корпус | сф.чугун EN-GJS-400-15 с эпоксидным покрытием |
Диск | сф.чугун EN-GJS-400-15 |
Манжета | EPDM |
Шток | AISI416 |
Рекомендуем использовать редуктор для заслонок DN 150 и более в связи с большим усилием на рукоятке.
Для DN300 и более обязательно использовать редуктор или электропривод.
Подбор и поставка редукторов возможна на типоразмер заслонок DN32-200.
Размер:
DN | A | B | D | Размер площадки и штока | Nm, PN16 | Масса с ISO | |||||
ØG | E | □H | ØJ | nxØM | ISO | ||||||
мм | мм | Нхм | кг | ||||||||
32 | 116 | 60 | 33 | 65 | 32 | 7 | 50 | 4xØ7 | F05 | 11 | 1,8 |
40 | 125 | 64 | 33 | 65 | 32 | 9 | 50 | 4xØ7 | F05 | 11 | 2 |
50 | 132 | 75 | 43 | 65 | 32 | 9 | 50 | 4xØ7 | F05 | 16 | 2,5 |
65 | 137 | 86 | 46 | 65 | 32 | 9 | 50 | 4xØ7 | F05 | 26 | 3 |
80 | 153 | 93 | 46 | 65 | 32 | 9 | 50 | 4xØ7 | F05 | 33 | 3,5 |
100 | 175 | 105 | 52 | 65 | 32 | 11 | 50 | 4xØ7 | F05 | 53 | 4,5 |
125 | 187 | 120 | 56 | 90 | 42 | 14 | 70 | 4xØ9 | F07 | 81 | 7 |
150 | 210 | 142 | 56 | 90 | 42 | 14 | 70 | 4xØ9 | F07 | 119 | 8,5 |
200 | 237 | 169 | 60 | 125 | 36 | 17 | 102 | 4xØ11 | F10 | 194 | 14 |
250 | 275 | 203 | 68 | 150 | 38 | 22 | 125 | 4xØ13 | F12 | 308 | 26 |
300 | 305 | 233 | 78 | 150 | 38 | 27 | 125 | 4xØ13 | F12 | 595 | 34 |
350 | 334 | 260 | 78 | 150 | 45 | 27 | 125 | 4xØ14 | F12 | 969 | 54,5 |
400 | 361 | 307 | 102 | 150 | 50 | 27 | 125 | 4xØ14 | F12 | 1307 | 90 |
450 | 401 | 339 | 114 | 210 | 50 | 30 | 165 | 4xØ22 | F16 | 1787 | 108 |
500 | 480 | 368 | 127 | 210 | 65 | 36 | 165 | 4xØ22 | F16 | 2288 | 156 |
600 | 565 | 459 | 154 | 300 | 70 | 46 | 165 | 4xØ22 | F16 | 3711 | 232 |
Заслонка разработана для присоединия между фланцами согласно EN 1092-2
Ответные фланцы рекомендуем в соответствии с ГОСТ 33259-2015
Размер ручного рычага (ручки):
DN, мм | 32-100 | 125-150 | 200 | 250-300 |
Е, мм | 70 | 71 | 40 | 44 |
F, мм | 195 | 278 | 355 | 507 |
Рекомендуется использовать редуктор для затворов (заслонок) DN150 мм и более в связи с большими усилиями на рукоятке (ручке). Для DN 250 мм и более обязательно использовать червячный редуктор или электропривод.
Коэффициент расхода Kv в зависимости от угла поворота диска заслонки (м3/ч):
DN, мм / ° | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
32/40 | 2,5 | 4,3 | 9 | 15 | 22 | 38 | 60 | 68 |
50 | 5 | 7,7 | 14 | 23 | 45 | 60 | 90 | 112 |
65 | 8,6 | 12,9 | 22 | 36 | 70 | 90 | 138 | 172 |
80 | 13 | 19 | 33 | 54 | 110 | 138 | 207 | 258 |
100 | 24 | 36 | 63 | 103 | 200 | 260 | 410 | 474 |
125 | 52 | 76 | 133 | 215 | 420 | 540 | 860 | 970 |
150 | 146 | 125 | 215 | 353 | 690 | 890 | 1420 | 1680 |
200 | 146 | 215 | 360 | 603 | 1120 | 1510 | 2350 | 2800 |
250 | 224 | 336 | 580 | 990 | 1850 | 3190 | 3700 | 4310 |
300 | 327 | 475 | 860 | 1380 | 2670 | 3490 | 5215 | 6465 |
350 | 430 | 645 | 1120 | 1896 | 3535 | 4395 | 6980 | 8620 |
400 | 560 | 775 | 1465 | 2285 | 4395 | 5600 | 9310 | 10775 |
450 | 775 | 1077 | 1980 | 3190 | 6120 | 7930 | 12700 | 15086 |
500 | 970 | 1380 | 2415 | 3965 | 7500 | 9900 | 15085 | 18965 |
600 | 1293 | 1895 | 3275 | 5260 | 10130 | 14225 | 20700 | 24137 |
700 | 1350 | 1993 | 3860 | 5980 | 10600 | 17100 | 25300 | 36000 |
800 | 1600 | 2200 | 4500 | 8200 | 12500 | 20000 | 29000 | 44000 |
900 | 1800 | 2300 | 6100 | 10400 | 17500 | 29000 | 42000 | 58000 |
1000 | 2500 | 3800 | 8700 | 13500 | 23000 | 37500 | 59200 | 80500 |
1200 | 5400 | 7800 | 12500 | 22600 | 35500 | 61500 | 82000 | 110500 |
