Заслонка поворотная дисковая межфланцевая (диск - нержавеющая сталь)
Диаметр 40 - 200 мм
Давление 16 бар
Температура от -20°С до +115°С (до +130°С кратковременно)
Характеристика:
Диаметр DN, мм | 40-200 |
Давление PN, бар | 16 |
Температура, °С | От -20 до +115 От -20 до +130 (кратковременно) |
Среда | Вода, этиленгликоль 40%, воздух без примесей масел и др. инертные среды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | межфланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80 / 12821-80 исп.1) |
Возможность управления | ручной рычаг (ручка) - стандартнаяпоставка |
ручная червячная передача (редуктор) - под заказ в комплектации с затвором | |
электропривод - под заказ в комплектации с затвором | |
пневмопривод - под заказ в комплектации с затвором |
Рекомендуем использовать редуктор для заслонок DN 150 и более в связи с большим усилием на рукоятке.
Материал:
№ | Наименование | Материалы |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
2 | Манжета | EPDM |
3 | Шток | Нержавеющая сталь (AISI410) |
4 | Диск | Нержавеющая сталь (AISI316) |
5 | Рукоятка | Алюминий |
6 | Подшипник (5шт) | PTFE |
7 | Уплотнительное кольцо (2шт) | NBR |
Размеры:
N | Размеры | ISO фланец(ISO5211) | Масса | |||||||||
A | B | C | H | P | D | n-d | Е | F | n1-d1 | |||
мм | мм | кг | ||||||||||
40 | 103 | 57 | 33 | 15 | 9 | 110 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 2,7 |
50 | 132 | 73 | 43 | 25 | 9 | 125 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 3,5 |
65 | 139 | 88 | 46 | 25 | 9 | 145 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 4,2 |
80 | 154 | 95 | 46 | 25 | 9 | 160 | 4(8)-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 4,5 |
100 | 168 | 108 | 52 | 28 | 11 | 180 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | 5,6 |
125 | 183 | 128 | 56 | 28 | 14 | 210 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | 8 |
150 | 197 | 143 | 56 | 28 | 14 | 240 | 4(8)-23 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | 8,9 |
200 | 237 | 175 | 60 | 35 | 17 | 295 | 4(8)-23 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | 14,5 |
Гидравлическая характеристика: Коэффициент расхода Kv, м3/ч в зависимости от угла поворота диска затвора.
DN, мм / ° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
40 | 0,05 | 3 | 6 | 12 | 21 | 31 | 44 | 60 | 65 |
50 | 0,09 | 4 | 10 | 21 | 39 | 55 | 77 | 107 | 116 |
65 | 0,17 | 7 | 17 | 32 | 56 | 84 | 123 | 175 | 189 |
80 | 0,26 | 10 | 19 | 33 | 60 | 99 | 157 | 236 | 259 |
100 | 0,43 | 15 | 31 | 67 | 119 | 197 | 312 | 468 | 514 |
125 | 1 | 25 | 52 | 114 | 203 | 336 | 540 | 797 | 876 |
150 | 2 | 39 | 81 | 176 | 314 | 518 | 821 | 1231 | 1353 |
200 | 3 | 76 | 161 | 350 | 623 | 1030 | 1631 | 2446 | 2687 |
