Заслонка поворотная дисковая межфланцевая с редуктором
Диаметр 40 - 800 мм
Давление 16 бар
Температура от -10°С до +95°С (от -15°С до +120°С кратковременно)
Характеристика:
Диаметр DN ,мм | 40-800 |
Давление PN, бар | 16 |
Температура, °С | От -10 до +95 От -15 до +120 (кратковременно) |
Среда | Вода, этиленгликоль 40%, воздух без примесей масел и др. инертные среды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | межфланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80 / 12821-80 исп.1) |
Возможность управления | ручная червячная передача (редуктор) - стандартная поставка |
электропривод - под заказ в комплектации с затвором | |
пневмопривод - под заказ в комплектации с затвором |
Материалы (DN 40 - 350):
№ | Наименование | Материалы |
1 | Корпус | Чугун GG25 Высокопрочный чугун GGG40 (DN 200-350) |
2 | Манжета | EPDM |
3 | Шток | Нержавеющая сталь (AISI416) |
4 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием |
5 | Редуктор | Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45 |
6 | Подшипник (5 шт) | PTFE |
7 | Уплотнительное кольцо (2 шт) | NBR |
Размеры (DN 40 - 350):
DN | Размеры | ISO фланец (ISO5211) | Масса | ||||||||||||
A | B | ØT | C | L | H | K | P(Ø)* | D | n-d | Е | F | n1-d1 | |||
мм | мм | кг | |||||||||||||
40 | 140 | 70 | 135 | 32 | 32 | 57 | 140 | 9 | 110 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 4,50 |
50 | 155 | 80 | 135 | 42 | 32 | 57 | 140 | 9 | 125 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 4,65 |
65 | 168 | 86 | 135 | 45 | 32 | 57 | 140 | 9 | 145 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 4,75 |
80 | 173 | 95 | 135 | 45 | 32 | 57 | 140 | 9 | 160 | 4(8)-18 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | 5,35 |
100 | 192 | 113 | 135 | 52 | 32 | 57 | 140 | 11 | 180 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | 6,55 |
125 | 203 | 123 | 135 | 54 | 32 | 57 | 140 | 14 | 210 | 4(8)-18 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | 7,40 |
150 | 217 | 142 | 135 | 55 | 32 | 57 | 140 | 14 | 240 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | 8,70 |
200 | 252 | 179 | 270 | 60 | 45 | 75 | 190 | 17 | 295 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | 17,10 |
250 | 291 | 208 | 270 | 66 | 45 | 75 | 190 | 22 | 355 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | 23,65 |
300 | 337 | 240 | 270 | 77 | 45 | 77 | 200 | 22 | 410 | 12-26 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | 35,15 |
350 | 366 | 262 | 270 | 77 | 45 | 77 | 200 | 22 | 470 | 16-26 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | 39,75 |
Материалы (DN 400 - 800):
№ | Наименование | Материалы |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
2 | Манжета | EPDM |
3 | Нижний вал | Нержавеющая сталь SS420 |
4 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием |
5 | Верхний вал | Нержавеющая сталь SS420 |
6 | Длинный подшипник (2шт) | PTFE |
7 | Короткий подшипник (2шт) | PTFE |
8 | Уплотнительное кольцо (2шт) | NBR |
9 | Стопорная прижимная пластина | Нержавеющая сталь SS304 |
10 | Редуктор | Высокопрочный чугун GGG40 / сталь 45 |
Размеры (DN 400 - 800):
DN | Размеры | ISO фланец (ISO5211) | Масса | |||||||||
A | B | C | H | P(Ø)* | D | n-d1 | Е | F | n1-d1 | |||
мм | мм | кг | ||||||||||
400 | 400 | 304 | 86 | 52 | 37,95 | 525 | 16-30 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | 72.8 |
450 | 411 | 337 | 105 | 52 | 42,86 | 585 | 20-30 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | 84 |
500 | 460 | 368 | 130 | 52 | 45,72 | 650 | 20-33 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | 108 |
600 | 523 | 428 | 151 | 64 | 63,98 | 770 | 20-36 | 210 | 165 | 4-22 | F16 | 167 |
700 | 560 | 510 | 163 | 64 | 63,35 | 840 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | F25 | 263 |
800 | 635 | 585 | 188 | 70 | 63,35 | 950 | 24-39 | 300 | 254 | 8-18 | F25 | 330 |
Размеры шпонки (DN 400 - 800):
DN, мм | n-b |
400 | 1-10 |
450 | 1-12 |
500 | 1-14 |
600 | 1-16 |
700 | 2-18 |
800 | 2-18 |
Гидравлическая характеристика: Коэффициент расхода Kv, м3/ч в зависимости от угла поворота диска затвора.
DN, мм/ ° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
40 | 0,05 | 3 | 6 | 12 | 21 | 31 | 44 | 60 | 65 |
50 | 0,09 | 4 | 10 | 21 | 39 | 55 | 77 | 107 | 116 |
65 | 0,17 | 7 | 17 | 32 | 56 | 84 | 123 | 175 | 189 |
80 | 0,26 | 10 | 19 | 33 | 60 | 99 | 157 | 236 | 259 |
100 | 0,43 | 15 | 31 | 67 | 119 | 197 | 312 | 468 | 514 |
125 | 1 | 25 | 52 | 114 | 203 | 336 | 540 | 797 | 876 |
150 | 2 | 39 | 81 | 176 | 314 | 518 | 821 | 1231 | 1353 |
200 | 3 | 76 | 161 | 350 | 623 | 1030 | 1631 | 2446 | 2687 |
250 | 3 | 129 | 274 | 595 | 1060 | 1754 | 2776 | 4164 | 4576 |
300 | 4 | 201 | 424 | 919 | 1638 | 2710 | 4289 | 6487 | 7069 |
350 | 5 | 290 | 613 | 1327 | 2366 | 3914 | 6195 | 9292 | 10212 |
400 | 7 | 398 | 842 | 1825 | 3254 | 5383 | 8519 | 12779 | 14043 |
450 | 9 | 527 | 1116 | 2418 | 4308 | 7129 | 11284 | 16925 | 18599 |
500 | 12 | 678 | 1434 | 3109 | 5540 | 9167 | 14508 | 21762 | 23914 |
600 | 19 | 1047 | 2217 | 4803 | 8560 | 14163 | 22414 | 33621 | 36946 |
700 | 26 | 1425 | 3018 | 6538 | 10796 | 17169 | 26120 | 40188 | 50296 |
800 | 39 | 2045 | 4105 | 7486 | 11815 | 17663 | 26902 | 41231 | 58483 |
