Затвор поворотный дисковый для газа
Диаметр 32 - 200 мм
Давление 6 бар
Температура 0 - 60°С
Для оптимального выбора заслонок (тип, материал, исполнение и др.) рекомендуется использовать таблицу применения заслонок и консультироваться со специалистами фирмы «НЕМЕН».
Характеристика:
Диаметр, DN, мм | 32 – 200 | |
Температура, °С | 0...60 | |
Давление, PN, бар | 6 | |
Среда | Газ | |
Возможности управления | Ручной рычаг (ручка) DN 32-200 – стандартная поставка | |
Ручная червячная передача (редуктор), электропривод - (под заказ в комплектации с заслонкой) | ||
Пневмопривод (под заказ в комплектации с заслонкой) | ||
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 | |
Тип присоединения | Межфланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015) | Версия «В»-сквозные отверстия |
Версия «Т» - резьбовые отверстия | ||
В системах автоматизации и управления заслонки с электро- или пневмоприводом используются в качестве исполнительных механизмов для регулировки расхода жидкостей в диапазоне открытия 25-75°. Благодаря полной герметичности заслонки применяются также в качестве ме- ханизмов, отсекающих поток. Скорость потока среды для жидкостей не более 3 м/с, для газов не более 30 м/с. Скорости среды, превышающие эти значения, могут привести к кавитационному повреждению диска. Следует обращать внимание на эти значения ,особенно при дросселиро- вании.
Материалы:
Наименование | Материалы | |||
1 | Корпус | чугун EN-GJL-250 с эпоксидным покрытием | ||
2 | Диск | 0 | латунь (DN 32 - 100) | |
3 | высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 с эпоксидным покрытием | |||
3 | Манжета | 1 | NBR BT (до 60°С) | |
4 | Шток | нержавеющая сталь X20Cr13r | ||
5 | Цапфа | нержавеющая сталь X20Cr13r | ||
6 | Втулка | полиацетат Delrin | ||
Рекомендуем использовать редуктор для заслонок DN 150 и более в связи с большим усилием на рукоятке.
Подбор и поставка редукторов возможна на типоразмер заслонок DN32-200.
Размеры:
N | Размеры заслонки | Окончание шпинделя | Верхний фланец ISO 5211 | Масса (с ISO фланцем) | |||||||||
А | В | С | D | Е | F | G | I | J | K | ||||
"В" | "Т" |
|
| "В" | "Т" | ||||||||
мм | мм | кг | |||||||||||
32/40 | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | 50 | 4 | 7 | 1,9 | 2,3 | |
50 | 146 | 64 | 43 | 96 | 116 | 25 | 2,7 | 3 | |||||
65 | 153,5 | 72 | 46 | 113 | 131 | 25 | 3,2 | 3,7 | |||||
80 | 163 | 89 | 46 | 128 | 173 | 25 | 3,7 | 4,8 | |||||
100 | 172,5 | 100 | 52 | 150 | 192 | 25 | 4,7 | 6,1 | |||||
125 | 192,5 | 118 | 56 | 184 | 235 | 25 | 50 | 70 | 9 | 6,7 | 9,2 | ||
150 | 205 | 128 | 56 | 212 | 258 | 25 | 8,4 | 10,2 | |||||
200 | 234 | 166 | 60 | 268 | 325 | 25 | 17 | 70 | 13,3 | 15,3 | |||
Заслонка разработана для присоединия между фланцами согласно EN 1092-2
Ответные фланцы рекомендуем в соответствии с ГОСТ 33259-2015
Ручной рычаг (ручка):
DN, мм | 32-80 | 100-150 | 150-200 |
А, мм | 200 | 273 | 362 |
В, мм | 76 | 78 | 73 |
Масса, кг | 0,35 | 0,4 | 1,45 |
Рекомендуется использовать редуктор для заслонок DN 150 и более в связи с большими усилиями на рукоятке.
Крутящий момент для управления заслонкой (Нм) для жидкостей*
DN | 32/40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
ΔР 6 бар | 6 | 8 | 15 | 20 | 38 | 55 | 70 | 100 |
ΔР 10 бар | 8 | 10 | 17 | 25 | 46 | 70 | 80 | 125 |
ΔР 16 бар | 10 | 12 | 20 | 30 | 55 | 85 | 100 | 150 |
